Ditunjukkan sekarang: Nicaragua - Setem-setem bayaran pos (1990 - 1999) - 1136 Setem-setem.

1999 Trains

28. June WM: Tiada Perforasi: 14

[Trains, jenis ]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4095 DSL 5.00Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4096 DSM 5.00Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4097 XSN 5.00Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4098 XSO 5.00Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4099 XSP 5.00Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4100 DSN 5.00Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4095‑4100 6.91 - 6.91 - USD 
4095‑4100 5.16 - 5.16 - USD 
1999 Trains

28. June WM: Tiada Perforasi: 14

[Trains, jenis ]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4101 DSO 6.00Cd 1.15 - 1.15 - USD  Info
4102 DSP 6.00Cd 1.15 - 1.15 - USD  Info
4103 DSQ 6.00Cd 1.15 - 1.15 - USD  Info
4104 DSR 6.00Cd 1.15 - 1.15 - USD  Info
4105 DSS 6.00Cd 1.15 - 1.15 - USD  Info
4106 DST 6.00Cd 1.15 - 1.15 - USD  Info
4101‑4106 9.22 - 691 - USD 
4101‑4106 6.90 - 6.90 - USD 
1999 Trains

28. June WM: Tiada Perforasi: 14

[Trains, jenis ]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4107 DSU 15.00Cd 2.88 - 2.88 - USD  Info
4107 2.88 - 2.88 - USD 
1999 Trains

28. June WM: Tiada Perforasi: 14

[Trains, jenis ]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4108 DSV 15.00Cd 2.88 - 2.88 - USD  Info
4108 2.88 - 2.88 - USD 
1999 Mushrooms

14. October WM: Tiada Perforasi: 13¼ x 13½

[Mushrooms, jenis ]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4109 DSW 5.50Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4110 DSX 5.50Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4111 DSY 5.50Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4112 DSZ 5.50Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4113 DTA 5.50Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4114 DTB 5.50Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4109‑4114 9.22 - 9.22 - USD 
4109‑4114 5.16 - 5.16 - USD 
1999 Mushrooms

14. October WM: Tiada Perforasi: 13¼ x 13½

[Mushrooms, jenis ]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4115 DTC 7.50Cd 1.15 - 1.15 - USD  Info
4116 DTD 7.50Cd 1.15 - 1.15 - USD  Info
4117 DTE 7.50Cd 1.15 - 1.15 - USD  Info
4118 DTF 7.50Cd 1.15 - 1.15 - USD  Info
4119 DTG 7.50Cd 1.15 - 1.15 - USD  Info
4120 DTH 7.50Cd 1.15 - 1.15 - USD  Info
4115‑4120 9.22 - 9.22 - USD 
4115‑4120 6.90 - 6.90 - USD 
1999 Mushrooms

14. October WM: Tiada Perforasi: 13¼ x 13½

[Mushrooms, jenis ]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4121 DTI 12.50Cd 2.30 - 2.30 - USD  Info
4121 2.30 - 2.30 - USD 
1999 Mushrooms

14. October WM: Tiada Perforasi: 13¼ x 13½

[Mushrooms, jenis ]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4122 DTJ 12.50Cd 2.30 - 2.30 - USD  Info
4122 2.30 - 2.30 - USD 
1999 Orchids

10. November WM: Tiada Perforasi: 13½ x 13¼

[Orchids, jenis DTK] [Orchids, jenis DTL] [Orchids, jenis DTM] [Orchids, jenis DTN]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4123 DTK 2.00Cd 0.29 - 0.29 - USD  Info
4124 DTL 4.00Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4125 DTM 5.00Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4126 DTN 10.00Cd 1.73 - 1.73 - USD  Info
4123‑4126 3.74 - 3.74 - USD 
1999 Orchids

10. November WM: Tiada Perforasi: 13½ x 13¼

[Orchids, jenis ]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4127 DTO 3.00Cd 0.58 - 0.58 - USD  Info
4128 DTP 3.00Cd 0.58 - 0.58 - USD  Info
4129 DTQ 3.00Cd 0.58 - 0.58 - USD  Info
4130 DTR 3.00Cd 0.58 - 0.58 - USD  Info
4131 DTS 3.00Cd 0.58 - 0.58 - USD  Info
4132 DTT 3.00Cd 0.58 - 0.58 - USD  Info
4127‑4132 4.61 - 4.61 - USD 
4127‑4132 3.48 - 3.48 - USD 
1999 Orchids

10. November WM: Tiada Perforasi: 13½ x 13¼

[Orchids, jenis ]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4133 DTU 3.00Cd 0.58 - 0.58 - USD  Info
4134 DTV 3.00Cd 0.58 - 0.58 - USD  Info
4135 DTW 3.00Cd 0.58 - 0.58 - USD  Info
4136 DTX 3.00Cd 0.58 - 0.58 - USD  Info
4137 DTY 3.00Cd 0.58 - 0.58 - USD  Info
4138 DTZ 3.00Cd 0.58 - 0.58 - USD  Info
4133‑4138 4.61 - 4.61 - USD 
4133‑4138 3.48 - 3.48 - USD 
1999 Orchids

10. November WM: Tiada Perforasi: 13½ x 13¼

[Orchids, jenis ]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4139 DUA 25.00Cd 5.76 - 5.76 - USD  Info
4139 5.76 - 5.76 - USD 
1999 Orchids

10. November WM: Tiada Perforasi: 13½ x 13¼

[Orchids, jenis ]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4140 DUB 25.00Cd 5.76 - 5.76 - USD  Info
4140 5.76 - 5.76 - USD 
1999 The 40th Anniversary of the Inter-American Development Bank

11. November WM: Tiada Ukiran: Bulnes Impresores, Honduras. Perforasi: 13½ x 13¼

[The 40th Anniversary of the Inter-American Development Bank, jenis DUC]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4141 DUC 7.50Cd 1.15 - 1.15 - USD  Info
[Japanese-Nicaraguan Friendship - Japanese Projects in Nicaragua, jenis ]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
4142 DUD 3.50Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4143 DUE 5.00Cd 0.86 - 0.86 - USD  Info
4144 DUF 6.00Cd 1.15 - 1.15 - USD  Info
4145 DUG 7.50Cd 1.73 - 1.73 - USD  Info
4146 DUH 8.00Cd 1.73 - 1.73 - USD  Info
4147 DUI 9.00Cd 1.73 - 1.73 - USD  Info
4142‑4147 9.22 - 9.22 - USD 
4142‑4147 8.06 - 8.06 - USD 
Tahun
Cari

Kategori

Dari tahun

Ke Tahun

Thema

Jenis

Warna

Mata Wang

Denominasi